Depeche Mode – Ultra | The 12" Singles - 8 Vinilos
Precio$179.900
Descripción
Barrel Of A Gun | 12BONG 25 | |||
A1 | Barrel Of A Gun | 5:31 | |
A2 | Barrel Of A Gun (Underworld Hard Mix) | 9:36 | |
B1 | Barrel Of A Gun (3 Phase Mix) | 5:25 | |
B2 | Barrel Of A Gun (One Inch Punch Mix (V2)) | 5:29 | |
B3 | Barrel Of A Gun (Underworld Soft Mix) | 6:29 | |
Barrel Of A Gun | L12BONG 25 | |||
C1 | Painkiller (Plastikman Mix) | 8:39 | |
C2 | Painkiller | 7:29 | |
D1 | Barrel Of A Gun (One Inch Punch Mix) | 5:31 | |
D2 | Barrel Of A Gun (United Mix) | 6:34 | |
It's No Good | 12BONG 26 | |||
E1 | It's No Good (Hardfloor Mix) | 6:43 | |
E2 | It's No Good (Speedy J Mix) | 5:04 | |
F1 | It's No Good (Motor Bass Mix) | 3:48 | |
F2 | It's No Good (Andrea Parker Mix) | 6:14 | |
F3 | It's No Good (Dom T Mix) | 7:16 | |
It's No Good | L12BONG 26 | |||
G1 | It's No Good | 6:00 | |
G2 | Slowblow | 5:27 | |
H1 | Slowblow (Darren Price Mix) | 6:29 | |
H2 | It's No Good (Bass Bounce Mix) | 7:19 | |
Home | 12BONG 27 | |||
I1 | Home (Jedi Knights Remix (Drowning In Time)) | 7:02 | |
I2 | Home (Air "Around The Golf" Remix) | 3:55 | |
J1 | Home (LFO Meant To Be Mix) | 4:26 | |
J2 | Home (Grantby Mix) | 4:39 | |
Home | L12BONG 27 | |||
K1 | Home | 5:46 | |
K2 | Home (The Noodles And The Damage Done) | 6:36 | |
L1 | Barrel Of A Gun (Live) | 5:50 | |
L2 | It's No Good (Live) | 4:06 | |
Useless | 12BONG 28 | |||
M1 | Useless (The Kruder + Dorfmeister Session™) | 9:10 | |
N1 | Useless (CJ Bolland Funky Sub Mix) | 5:38 | |
N2 | Useless (Air 20 Mix) | 7:56 | |
Useless | L12BONG 28 | |||
O1 | Useless (Remix) | 4:53 | |
O2 | Useless (Escape From Wherever: Parts 1 & 2!) | 7:17 | |
O3 | Useless (Cosmic Blues) | 6:57 | |
P1 | Useless (CJ Bolland Ultrasonar Mix) | 6:03 | |
P2 | Useless (Live) | 5:21 |
SKU: 603497843695
Agotado
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre este producto.
ContáctenosEnvíenos un mensaje
Puede que te interesen estos